सर्वो मोटर, डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर,
डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर, सर्वो मोटर,
बोबेट एसीसर्वो मोटर:
B1 श्रृंखला सर्वो मोटर र चालक
मुख्य विशेषताहरू
1. छिटो
2. अधिक विश्वसनीय
3. अधिक सटीक
B1 श्रृंखला | सर्वो चालक | मोटर फ्रेम आकार | सर्वो मोटर | मोटर प्यारामिटर | ||
गति | टोक़ | |||||
शक्ति | मोडेल नं. | फ्रेम | मोडेल नं. | आरपीएम | Nm | |
220VAC | 100W | EPS-B1-0D10AA-0000 | 40 | 40DNMA1-0D10DIAK | 3000 | ०.३२ |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D20DBAK | 3000 | ०.६४ | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D40DBAK | 3000 | १.२७ | |
०.६ किलोवाट | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0D60ABAM-HJ | १००० | ५.७३ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75CBAK | २००० | ३.५८ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75DBAK | 3000 | २.३९ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75DBAK | 3000 | २.३९ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75CKAK | २००० | ३.५८ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0001DBAK | 3000 | ३.१८ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0001DBAK | 3000 | ३.१८ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001ABAM | १००० | ९.५५ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001BBAM | १५०० | ६.३७ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001CBAM | २००० | ४.७७ | |
१ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001DBAM | 3000 | ३.१८ | |
१.२ किलोवाट | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D2CBAM | २००० | ५.७३ | |
१.५ किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5ABAM | १००० | १४.३३ | |
१.५ किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5BBAM | १५०० | ९.५५ | |
१.५ किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5CBAM | २००० | ७.१६ | |
१.५ किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5DBAM | 3000 | ४.७७ | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D8DBAM | 3000 | ५.७३ | |
२ किलोवाट | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0002BBAM | १५०० | १२.७३ | |
२ किलोवाट | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0002CBAM | २००० | ९.५५ | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | १८० | 180DNA-27BB1AMS | १५०० | १७.२ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0003CBAM | २००० | १४.३३ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0003DBAM | 3000 | ९.५५ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | १४२ | 142DNA-30BB1AMS | १५०० | १९.१ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | १४२ | 142DNA-30CB1AMS | २००० | १४.३३ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | १८० | 180DNA-30AB1AMS | १००० | २८.६ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | १८० | 180DNA-30BB1AMS | १५०० | १९.१ | |
३ किलोवाट | EPS-B1-0003AA-0000 | १८० | 180DNA-30CB1AMS | २००० | १४.३३ | |
३.७ किलोवाट | EPS-B1-03D7AA-0000 | १८० | 180DNA-37AB1AMS | १००० | 35 | |
४ किलोवाट | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0004DBAM | 3000 | १२.७३ | |
४ किलोवाट | EPS-B1-04D0AA-0000 | १४२ | 142DNA-40BB1AMS | १५०० | २५.५ | |
४ किलोवाट | EPS-B1-04D0AA-0000 | १८० | 180DNA-40BB1AMS | १५०० | २५.५ | |
४ किलोवाट | EPS-B1-04D0AA-0000 | १८० | 180DNA-40CB1AMS | २००० | १९.१ | |
४.५ किलोवाट | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-04D5DBAM | 3000 | १४.३३ | |
४.५ किलोवाट | EPS-B1-04D5AA-0000 | १८० | 180DNA-45BB1AMS | १५०० | २८.६ | |
४.५ किलोवाट | EPS-B1-04D5AA-0000 | १८० | 180DNA-45CB1AMS | २००० | २१.५ | |
५ किलोवाट | EPS-B1-05D0AA-0000 | १८० | 180DNA-50CB1AMS | २००० | २३.८ | |
५.५ किलोवाट | EPS-B1-05D5AA-0000 | १८० | 180DNA-55BB1AMS | १५०० | 35 |
सर्वो मोटर,
डीसी मोटर,
डीसी सर्वो मोटर