गियरबक्स विशिष्टता:
निर्दिष्टीकरणहरू | पहिलो चरण | दोस्रो चरण | |
गियर अनुपात | ४,५,७,९,१० | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
लम्बाइ | mm | 53 | 70 |
मूल्याङ्कन गरिएको लोड | Nm | ६ | 25 |
अधिकतम लोड | Nm | 12 | 40 |
दक्षता | % | 95 | 90 |
ब्ल्याकल्याश | arcmin | ≤१५ | ≤25 |
वजन | Kg | ०.८ | १.१ |
मूल्याङ्कन इनपुट गति | आरपीएम | 3000 | 3000 |
अधिकतम इनपुट गति | आरपीएम | ५००० | ५००० |
संरक्षण वर्ग | IP | 65 | 65 |
स्नेहन | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | |
कोलाहल | dB | ≤४५ | ≤४५ |
जीवन | h | ~20000 | ~20000 |
मोटर विशिष्टता:
मोडेल नं. | चरण कोण (°) | भोल्टेज / चरण (V) | वर्तमान / चरण (ए) | प्रतिरोध / चरण (ओ) | इन्डक्टन्स फेज (mH) | होल्डिङ टर्क (kg.cm) | डिटेन्ट टर्क (g.cm.Max) | रोटर जडता (g.cm²) | मोटर लम्बाइ (मिमी) | लीड तार नं. | मोटर वजन (किग्रा) |
57HS41-2004 | १.८ | २ | २ | 1 | १.२ | ३.२ | 210 | १२० | 41 | ४ | ०.४५ |
57HS41-1004 | १.८ | ५.४ | १ | ५.४ | ९.५ | ५.५ | 210 | १२० | 41 | ४ | ०.४५ |
57HS41-2004 | १.८ | २ | २ | 1 | २.२ | ५ | 210 | १२० | 41 | ४ | ०.४५ |
57HS51-1504 | १.८ | २.४ | १.५ | १.६ | ३.८ | ८.२ | ३६० | २७५ | 51 | ४ | ०.६५ |
57HS51-2004 | १.८ | २.४ | २ | १.२ | ३ | 9 | ३६० | २७५ | 51 | ४ | ०.६५ |
57HS51-2006 | १.८ | २ | २ | 1 | १.६ | 7 | ३६० | २७५ | 51 | ६ | ०.६५ |
57HS56-1504 | १.८ | ५.७ | १.५ | ३.८ | 12 | १३.५ | ४०० | ३०० | 56 | ४ | ०.७ |
57HS56-3004 | १.८ | २.८५ | ३ | ०.९५ | २.८ | 12 | ४०० | ३०० | 56 | ४ | ०.७ |
57HS56-2006 | १.८ | ३.६ | २ | १.८ | २.८ | 9 | ४०० | ३०० | 56 | ६ | ०.७ |
57HS64-3004 | १.८ | ३.९ | ३ | १.३ | २.२ | 15 | ५०० | ३८० | 64 | ४ | ०.८ |
57HS76-2004 | १.८ | ८.६ | २ | ४.३ | १६.२ | 24 | ६८० | ४८० | 76 | ४ | 1 |
57HS76-3004 | १.८ | २.७ | ३ | ०.९ | ३.५ | 20 | ६८० | ४८० | 76 | ४ | 1 |
57HS76-4004 | १.८ | २.४ | ४ | ०.६ | २.२ | 20 | ६८० | ४८० | 76 | ४ | 1 |
57HS82-3004 | १.८ | ४.२ | ३ | १.४ | ५ | 22 | ७०० | ५१० | 82 | ४ | १.२ |
57HS82-4004 | १.८ | ३ | ४ | ०.७५ | ३.५ | 20 | ७०० | ५१० | 82 | ४ | १.२ |
57HS100-3004 | १.८ | ३ | ३ | 1 | ४.५ | 25 | १००० | ६८० | १०० | ४ | १.४ |
57HS112-3004 | १.८ | ३.९ | ३ | १.३ | ६.५ | 30 | १२०० | ८०० | ११२ | ४ | १.७ |
57HS112-3504 | १.८ | २.४५ | ३.५ | ०.७ | ३ | 28 | १२०० | ८०० | ११२ | ४ | १.७ |
आयामहरू:
(इकाई=मिमी)