निर्दिष्टीकरणहरू | एक चरण | दुई चरणहरू |
उपलब्ध गियर अनुपात | ३/४/५/७/१० | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट गति (RPM) | ४५०० | |
मूल्याङ्कन आउटपुट टोक़ (Nm) | ५६-१२२ | ५६-१२२ |
अधिकतमआउटपुट टोक़ (Nm) | २०० | २०० |
ब्याकलस (आर्कमिन) | 8 भन्दा कम | १० भन्दा कम |
जीवन समय (घण्टा) | 10000 | |
दक्षता(%) | ९६% भन्दा बढी | ९३% भन्दा बढी |
वजन (किग्रा) | ३.८ | ४.१ |
शोर स्तर (dB) | ६३ भन्दा कम | |
संरक्षण वर्ग | IP65 | |
तापक्रम (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
मोटर प्रकार मिलाउनुहोस् |